Филиал в городе: Звонок по телефону Бесплатно по России: +7 (3842) 45-70-90 Кемерово
Кемерово
kemerovo@snab-sib.ru
Компания Provolkoff осуществляет поставки качественного калиброванного прутка и другого металлопроката по всей России и в страны СНГ. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и поставляется с необходимыми сертификатами.
| Диаметр, мм | Вес 1 м.п., кг | Метров в тонне | Диаметр, мм | Вес 1 м.п., кг | Метров в тонне | Диаметр, мм | Вес 1 м.п., кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.15 | 6493.5 | 36 | 7.99 | 125.1 | 87 | 46.67 | 21.4 |
| 5.5 | 0.19 | 5347.5 | 37 | 8.44 | 118.4 | 90 | 49.94 | 20.0 |
| 6 | 0.22 | 4504.5 | 38 | 8.90 | 112.3 | 92 | 52.18 | 19.1 |
| 6.3 | 0.25 | 4081.6 | 39 | 9.38 | 106.6 | 95 | 55.64 | 17.9 |
| 6.5 | 0.26 | 3831.4 | 40 | 9.87 | 101.3 | 97 | 58.01 | 17.2 |
| 7 | 0.30 | 3311.2 | 42 | 10.88 | 91.9 | 100 | 61.65 | 16.2 |
| 8 | 0.34 | 2531.6 | 43 | 11.40 | 87.7 | 105 | 67.97 | 14.7 |
| 9 | 0.50 | 2004.0 | 44 | 11.94 | 83.7 | 110 | 74.60 | 13.4 |
| 10 | 0.62 | 1620.7 | 45 | 12.49 | 80.0 | 115 | 81.54 | 12.2 |
| 11 | 0.75 | 1340.4 | 46 | 13.05 | 76.6 | 120 | 88.78 | 11.2 |
| 12 | 0.89 | 1126.1 | 47 | 13.62 | 73.4 | 125 | 96.33 | 10.3 |
| 13 | 1.04 | 959.6 | 48 | 14.21 | 70.3 | 130 | 104.20 | 9.59 |
| 14 | 1.21 | 827.8 | 50 | 15.41 | 64.8 | 135 | 112.36 | 8.89 |
| 15 | 1.39 | 720.9 | 52 | 16.67 | 59.9 | 140 | 120.84 | 8.27 |
| 16 | 1.58 | 633.7 | 53 | 17.32 | 57.7 | 145 | 129.63 | 7.71 |
| 17 | 1.78 | 561.1 | 54 | 17.98 | 55.6 | 150 | 138.72 | 7.20 |
| 18 | 2.00 | 500.5 | 55 | 18.65 | 53.6 | 155 | 148.12 | 6.75 |
| 19 | 2.23 | 449.2 | 56 | 19.34 | 51.7 | 160 | 157.83 | 6.33 |
| 20 | 2.47 | 405.5 | 58 | 20.74 | 48.2 | 165 | 167.85 | 5.95 |
| 21 | 2.72 | 367.7 | 60 | 22.20 | 45.0 | 170 | 178.18 | 5.61 |
| 22 | 2.98 | 335.1 | 62 | 23.70 | 42.1 | 175 | 188.82 | 5.29 |
| 23 | 3.26 | 306.5 | 63 | 24.47 | 40.8 | 180 | 199.76 | 5.00 |
| 25 | 3.85 | 259.5 | 65 | 26.05 | 38.3 | 185 | 211.01 | 4.73 |
| 26 | 4.17 | 239.9 | 67 | 27.68 | 36.1 | 190 | 222.57 | 4.49 |
| 27 | 4.50 | 222.4 | 68 | 28.51 | 35.0 | 195 | 234.44 | 4.26 |
| 28 | 4.83 | 206.8 | 70 | 30.21 | 33.1 | 200 | 246.62 | 4.05 |
| 29 | 5.19 | 192.8 | 72 | 31.96 | 31.2 | 210 | 271.89 | 3.67 |
| 30 | 5.55 | 180.2 | 73 | 32.86 | 30.4 | 220 | 298.40 | 3.35 |
| 31 | 5.93 | 168.7 | 75 | 34.68 | 28.8 | 230 | 326.15 | 3.06 |
| 32 | 6.31 | 158.4 | 78 | 37.51 | 26.6 | 240 | 355.13 | 2.81 |
| 33 | 6.71 | 148.9 | 80 | 39.46 | 25.3 | 250 | 385.34 | 2.59 |
| 34 | 7.13 | 140.3 | 82 | 41.46 | 24.1 | 260 | 416.78 | 2.39 |
| 35 | 7.55 | 132.3 | 85 | 44.55 | 22.4 | 270 | 449.46 | 2.22 |
| Марка | C | Si | Mn | Cr | Ni | S | P | Другие элементы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У10А (Инструмент.) | 0.95-1.09 | 0.17-0.33 | 0.17-0.28 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.018 | ≤0.025 | - |
| 40Х (Конструкц.) | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
| 30ХГСА (Легир.) | 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| 60С2А (Пружин.) | 0.58-0.63 | 1.6-2.0 | 0.6-0.9 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.025 | ≤0.025 | - |
| ст.45 (Качеств.) | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.04 | ≤0.035 | Cu≤0.3 |
| Р18 (Быстрорез.) | 0.73-0.83 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 3.8-4.4 | ≤0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | W~18%, V~1.4% |
| Свойство | Описание | Следствие / Применение |
|---|---|---|
| Высокая точность и чистота поверхности | Минимальные отклонения по диаметру, гладкая поверхность. | Использование без дополнительной механической обработки. Изготовление ответственных деталей. |
| Повышенная прочность | Высокие показатели сопротивления растяжению, изгибу и усталости. | Производство валов, осей, рычагов, крепежа, элементов конструкций. |
| Износостойкость | Устойчивость к абразивному и контактному износу. | Изготовление деталей машин, инструментов, направляющих. |
| Устойчивость к нагрузкам | Способность работать под статической и динамической нагрузкой. | Применение в машино- и станкостроении, авиационной промышленности. |
Свяжитесь с нами по телефону ##PHONE## или отправьте запрос на электронную почту ##EMAIL##.




